Wie fügt man ein Feld in ein Layout ein?
Um ein Feld in ein Layout einzufügen, gehen Sie bitte zunächst mit einer der folgenden Vorgehensweisen in das betreffende Layout:
- Wie kann ich das Layout eines Angebots oder eines anderen Dokuments (außer der Rechnung) aufrufen?
- Wie kann ich das Layout einer Rechnung aufrufen?
Wenn Sie das Layout geöffnet haben, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Feld unten und zeichnen Sie Ihr Feld an der gewünschten Stelle :
Sobald Sie Ihr Feld erstellt haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie Ihren Ausdruck unten eingeben können:
Beispiele für nützliche Ausdrücke je nach Bedarf :
Adressen
Beschreibung | Ausdruck | Beispiel |
---|---|---|
Zivile Anrede der Hauptadresse anzeigen | ad_titre2 | Monsieur |
Zeige den bürgerlichen Titel gefolgt vom Nachnamen der Hauptadresse an | ad_titre2, ' ', ad_nom, ',' | Monsieur Dupont, |
Anrede und Nachname anzeigen | politess(ad_numero) | Cher Monsieur Dupont |
Telefonnummer der Hauptadresse anzeigen | ad_tel1 | 012 234 45 67 |
Die Telefonnummer des ausgewählten Kontakts in Geschäftsdokumenten anzeigen | contactinfo(do_adr1, do_contact, 'on_tel1') | 012 234 45 88 |
E-Mail der Hauptadresse anzeigen | ad_email | |
Die E-Mail des ausgewählten Kontakts in Geschäftsdokumenten anzeigen | contactinfo(do_adr1, do_contact, 'on_email') | jacques@monemail.com |
Den Inhalt des Feldes Verschiedenes 1 einer Adresse anzeigen | ad_utilis1 | |
Gruppen anzeigen, die mit einer Adresse in der Adressliste verknüpft sind | adr_grp(ad_numero) | Groupe 1, Groupe 2 |
Gruppen anzeigen, die mit einer Adresse in einer Schuldner- oder Gläubigerliste verknüpft sind | adr_grp(do_adr1) | Groupe 1, Groupe 2 |
Artikel
Beschreibung | Ausdruck | Beispiel |
---|---|---|
Artikelcode anzeigen | ar_code | 001234 |
Das Gewicht eines Artikels in einem Geschäftsdokument anzeigen | Poids(), 'KG' | 3.5 KG |
Gesamtgewicht aller Artikel in einem Geschäftsdokument anzeigen | DocPoids(), 'KG' | 7.8 KG |
Den Inhalt des Feldes Sonstiges 1 eines Artikels in einem Geschäftsdokument anzeigen | art_info(dl_article, 'ar_utilis1') | |
Den Inhalt des Felds Verschiedenes 1 eines Artikels in einer Artikelliste anzeigen | ar_utilis1 | |
Die Einheit des Artikels in den Artikeletiketten anzeigen (Einheit von Verpackung 1 und 1. Preistabelle) | ArtUnit(ar_numero) | heure(s) |
Kaufmännische Verkaufsunterlagen
Beschreibung | Ausdruck | Beispiel |
---|---|---|
Dokumentenkategorie anzeigen | categori() | Exposition Beaulieu |
Klassifizierung anzeigen | DocClasText(do_classif) | Offre acceptée |
Vollständiges Datum anzeigen, in der Sprache des Dokuments | cdate(do_date1, do_langue) | 15 septembre 2015 |
Vollständiges Datum mit Ort anzeigen | [Berne, le], cdate(do_date1, do_langue) | Berne, le 15 septembre 2015 |
Datum der Artikelzeile anzeigen | dl_date1 | 15.09.2015 |
Das Währungssymbol am Ende einer Rechnung anzeigen (neben TOTAL) | txt([TOTAL], do_langue), mon_code(do_monnai, .t.) | TOTAL CHF |
Ein anpassbares Objektfeld hinzufügen | customFieldGetValueBySequence('doc_obj', doc_obj.dj_numero, 1) | |
Die Lieferzeit des Dokuments im Datumsformat anzeigen | do_date1 + do_delai | 30.09.2015 |
Die Lieferzeit einer Artikelzeile im Datumsformat anzeigen | dl_date1 + dl_delai | 30.09.2017 |
Buchhaltungsordner
Beschreibung | Ausdruck | Beispiel |
---|---|---|
Steuernummer des Buchhaltungsordners anzeigen | tva_no() | 123 456 |
Vollständige Adresse des Buchhaltungsordners anzeigen | dos_adr() |
Silver Entreprise |
Namen des Buchhaltungsordners anzeigen | dosName() |
Silver Entreprise |
Adresse des Buchhaltungsordners anzeigen | dos_info('dos_adress') |
Case postale 151 |
Postleitzahl und Ort des Buchhaltungsordners anzeigen | dos_info('dos_locali') |
1920 Martigny |
Telefonnummer des Buchhaltungsordners anzeigen | dos_info('dos_tel') |
012 234 5678 |
Faxnummer des Buchhaltungsordners anzeigen | dos_info('dos_fax') |
012 234 5679 |
E-Mail-Adresse des Buchhaltungsordners anzeigen | dos_info('dos_email') |
info@silver-entreprise.ch |
Adresse der Website des Buchhaltungsordners anzeigen | dos_info('dos_url') |
www.silver-entreprise.ch |
Gehälter
Beschreibung | Ausdruck | Beispiel |
---|---|---|
Die Summe der Lohnart 1164 Berechneter Urlaub anzeigen | sal_Det_Info(sa_numero, [1164], 1, st_periode, [sd_mnt_sal]) | 450.25 |
Anzeigen des Feldnamens 1164 | rub_txt(getvalue('1164', 'ru_code', 'ru_numero', 'rubriques')) | Vacances calculées |
Den Beschäftigungsgrad des Mitarbeiters in der Lohnabrechnung anzeigen | getvalue(st_es, 'se_numero', 'se_occdeg', 'sal_es') | 80% |