Welches Format haben die Dateien für den Import von Aktivitäten?
Dateiformat
Dateityp: CSV, durch Semikolon getrennter Text
Feldbegrenzungszeichen: Semikolon
Datensatzbegrenzungszeichen: CRLF (CHR(10) + CHR(13))
Codepage: 1252 ANSI (Event. 850 oder 437 ASCII)
Name der Datei: *.whx
Feld-Nr. | Beschreibung | Feldtyp | Kommentar | Priorität |
---|---|---|---|---|
1 | Datum der Aktivität | TT.MM.JJJJ | Obligatorisch | |
2 | Code des Mitarbeiters | C(15) | Obligatorisch | |
3 | Status der Aktivität | N(1) | Obligatorisch 1 Unvollständig 2 Änderbar 3 Nicht genehmigt 4 Fakturierbar 5 Fakturiert 6 Nicht in Rechnung stellen |
|
4 | Chargennummer der Aufgabe | N(10) | Fakultativ Hinweis: Weisen Sie allen Aktivitäten, die zusammengefasst werden sollen, die gleiche Losnummer zu. |
|
5 | Code der Aufgabe | C(15) | Fakultativ | |
6 | Beschreibung der Aufgabe | C(250) | Fakultativ | |
7 | Datum und Uhrzeit des Beginns | TT.MM.JJJJ ou TT.MM.JJJJ HH:MM:SS | Fakultativ | 5 |
8 | Datum und Uhrzeit des Endes | TT.MM.JJJJ ou TT.MM.JJJJ HH:MM:SS | Fakultativ | 5 |
9 | Gesamtdauer in Minuten | N(10) | Fakultativ | 1 |
10 | Gesamtdauer in Sekunden | N(10) | Fakultativ | 2 |
11 | Gesamtdauer in Stunden Hundertstel | N(15,4) | Fakultativ | 3 |
12 | Ganzer Teil der Stundenzahl | N(10) | Fakultativ | 4 |
13 | Ganzer Teil der Anzahl der Minuten | N(2) | Fakultativ | 4 |
14 | Stundenpreis der Aufgabe | N(15, 2) | Fakultativ | |
15 | Gesamtbetrag der Aufgabe | C(20) | Fakultativ | |
16 | Ort | C(20) | Fakultativ | |
17 | Projektcode | C(20) | Fakultativ | |
18 | Code des Kunden | C(20) | Fakultativ | |
19 | Anmerkungen | C(250) | Fakultativ |
Hinweis
Die Dauer der Aktivität kann auf mehrere Arten importiert werden:
- Indem Sie nur das Datum der Aktivität angeben (ein ganzer Tag), Feld 1.
- Durch Angabe von Startdatum, Enddatum (mehrere ganze Tage), Felder 7 und 8.
- Durch Angabe von Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit, Felder 7 und 8.
- Durch Angabe der Gesamtdauer (in Minuten oder Sekunden), Felder 9 und 10
- Durch Angabe der Gesamtdauer in Hundertstelstunden, Feld 11
- Durch Angabe der Anzahl der Stunden und der Anzahl der Minuten, Felder 12 und 13.
Wenn die Informationen zur Dauer an mehreren Stellen festgelegt werden, orientiert sich Winbiz bei der Übernahme der Informationen an der Priorität der Felder. Bitte beachten Sie dazu die Spalte Priorität des Importformats.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)