Welches Format sollte ich verwenden, um Kreditorenzahlungen aus einer Datei zu importieren?
- Art der Datei
- CSV, durch Semikolon getrennter Text.
- Feldbegrenzungszeichen
- Semikolon oder Tabulator
- Begrenzungszeichen für Datensätze
- CRLF (CHR(10) + CHR(13))
- Codepage
- 1252 ANSI (Event. 850 oder 437 ASCII)
- Name der Datei
- *.wdx
Es ist möglich, Zahlungen an Gläubiger zu importieren. Die Struktur ist identisch mit dem Format für den Import von Dokumenten, allerdings werden nur die folgenden Felder berücksichtigt:
Feld-Nr. | Source | Beschreibung | Feldtyp | Beispiel | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kopfzeile | Nr. der durch diese Zahlung beglichenen Rechnung | N(10) | 1000 |
Obligatorisch |
2 | Kopfzeile | Art des Dokuments | N(2) | 46 | Obligatorisch 46 Zahlung an Gläubiger |
3 | Kopfzeile | Datum | AAAAMMJJ ou JJ.MM.AAAA | 20170329 ou 29.03.2017 | Obligatorisch, mit oder ohne Trennzeichen |
4 | Kopfzeile | Uhrzeit | HH : MM | 14:59 | Fakultativ |
5 | Kopfzeile | Referenz | Libre | Paiement solde | Fakultativ |
6 | Kopfzeile | Gesamtbetrag lokale Währung | N(15, 2) | 18350.50 | Obligatorisch |
7 | Kopfzeile | ISO-Währung | C(3) | USD | Fakultativ, wenn nicht angegeben: lokale Währung |
8 | Kopfzeile | Kurs | N(12, 6) | 1.28546 | Fakultativ |
9 | Kopfzeile | Betrag Fremdwährung | N(15, 2) | 14275.43 | Fakultativ |
... | |||||
11 | Kopfzeile | Sammelkonto der Drittperson | C(12) | 1100, 2000 | Fakultativ |
12 | Kopfzeile | Diskontkonto | C(12) | 3090 | Fakultativ |
... | |||||
145 | Dokument | Skontobetrag | N(10, 2) | 5.45 | Fakultativ |
146 | Dokument | Diskontbetrag in Fremdwährung | N(10, 2) | 5.45 | Fakultativ |
147 | Dokument | Code für die Zahlungsmethode | C(40) | CCP120 | Fakultativ |
Bemerkungen
- Zahlungen werden standardmäßig mit der Option "Ausstehend" importiert, es sei denn, die Zahlungsmethode des Dokuments lautet "Kasse". In diesem speziellen Fall wird in der Bestätigung "OK" angezeigt.
- Verrechnungszahlungen werden in diesem Import nicht verwaltet.
- Die Wechselkursdifferenz wird nur berechnet, wenn es einen Wechselkursunterschied zwischen dem Dokument und der Zahlung gibt.