Comment paramétrer l’onglet Bases d’une rubrique de salaire ?
Cet onglet vous permet de définir dans quelles bases votre rubrique sera intégrée pour le calcul.
Rubrique déterminante pour...
Les rubriques qui auront, par exemple, "Base AVS" cochée seront reprises et additionnées pour définir automatiquement le montant de la "Base salaire" d'une rubrique lors du calcul du salaire.
Remarque
Chaque coche a donc une incidence directe sur le calcul final d'une rubrique et donc du salaire. Afin d'éviter les erreurs, il est conseillé d'éviter la modification des rubriques standards pré-paramétrées au démarrage de Winbiz et de dupliquer l'une d'entre elle pour créer une nouvelle rubrique similaire.
Swissdec
- Correction: Permet de configurer les prévisions pour la cotisation LPP. L’option Rétroactive permet de calculer la prévision sur le salaire annuel de l’employé. L’option Prévisionnelle permet de définir un salaire prévisionnel dans le salarié et d’y indiquer un facteur (nombre de mois).
- Facteur: Ce champ est actif uniquement si l'option Prévisionnelle est sélectionnée. Ce champ permet de définir le nombre de mois sur lequel le salaire prévisionnel est calculé.
- Année et Octobre: Sélectionnez le bon type de catégorie en fonction de la rubrique
Champ | Description | Année | Octobre | |
---|---|---|---|---|
F1 | Nombre d'heures travaillées | Total des heures travaillées | X | X |
F2 | Nombre de leçons travaillés | Nombre de leçons payées | X | X |
I | Salaire brut statistique |
Ce salaire brut n’a rien à voir avec celui du domaine des assurances et des impôts. Celui-ci correspond, pour le mois d'octobre et pour la période d'occupation de l’emploi durant l’année d’enquête pour chaque personne salariée, aux genres de salaires suivants:
|
X | X |
J | Allocations | Montant brut pour le mois d’octobre et pour la période d’occupation de l’emploi durant l’année d’enquête concernant des indemnités pour le travail en équipe, le dimanche ou de nuit et autres primes de pénibilité (indemnité pour service de piquet, travail salissant, etc.) | X | X |
K | Allocations familiales | Montant total d’allocations familiales pour le mois d’octobre et pour la période d’occupation durant l’année d’enquête, versé sous la forme d’allocations pour les enfants, d’allocations de formation professionnelle, d’allocations de ménage ou d’allocations pour charge d’assistance. | X | X |
L | Cotisations sociales obligatoires | Les cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP pour le mois d'octobre et pour la période d’occupation de l’emploi durant l’année d’enquête seront indiquées ici (sans la part payée par l’employeur). | X | X |
M | Cotisations ordinaires LPP | Montants des cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle ou 2e pilier (part prise en charge par l’employé) versés pour le mois d’octobre et pour la période d’occupation de l’emploi durant l’année d’enquête. Le montant indiqué ne doit pas inclure les cotisations éventuellement versées pour le rachat. | X | X |
O | 13ème salaire | Montant brut, pour la période d’occupation, du 13e salaire (14e salaire et suivants y compris), pour autant qu’il ne s’agisse pas de primes. | X | |
P | Heures supplémentaires | Montant brut de la rétribution versée à l’employé pour les heures supplémentaires, ainsi que les paiements des vacances non prises. | X | |
Q | Prestation non périodiques et indemnités de membres du CA | Montant brut total, pour la période d’occupation des prestations non périodiques que reçoit l’employé (bonus, gratifications au mérite, participations au bénéfice ou au chiffre d’affaires, primes d’engagement et indemnités de départ, primes de fidélité, primes et cadeaux pour ancienneté de service, indemnités forfaitaires de déménagement, gratifications de Noël, ...) et des indemnités des membres du conseil d’administration (jetons de présence, tantièmes,...). | X | |
R | Prestation salariales accessoires et droits de participation | Montant brut total, pour la période d’occupation, des prestations salariales accessoires et des droits de participation. | X | |
S | Prestations en capital à caractère de prévoyance | Montant brut total des prestations en capital à caractère de prévoyance (éventuellement imposées à taux réduit) versées par l’employeur directement à l’employé, pour la période d’occupation. Ces prestations comprennent les indemnités de départ à caractère de prévoyance, les prestations en capital à caractère de prévoyance et les versements de salaire après décès. | X | |
T | Autres prestations | Montant brut total, pour la période d’occupation, des cotisations aux institutions de prévoyance prises en charge par l’employeur alors qu’elles sont généralement dues par l’employé. | X | |
Y | Indemnités de tiers | Montants pour le mois d’octobre et pour la période d’occupation de l’emploi durant l’année d’enquête, versés par des assurances ou des institutions similaires. | X | X |
Z | Cotisation LPP pour le rachat | Indiquez le montant des cotisations LPP versées pour le rachat. | X |
- Impôt à la source:
Désignation de la base | Exemples de rubriques | |
---|---|---|
A | Salaire IS |
|
B | Montant IS |
|
C | Impôt ecclésiastique GE |
|
D | Indemnité de départ |
|
E | Prestations non périodique |
|
F | Droits de participation |
|
G | Honoraires versés aux membres d'un conseil d'administration |
|
H | Allocations familiales |
|
I | Frais effectifs |
|
J | Indemnité forfaitaires |
|