Quelles sont les possibilités d'impressions dans les factures créanciers ?
L'état facture de créanciers vous permet de sortir la situation détaillée d'un ou plusieurs de vos créanciers à une date précise.
Impression : Factures de créanciers
- Allez au menu Achats - États
- Sélectionnez l'option « Factures de créanciers »
- Définissez les options de filtre nécessaire dans la fenêtre « Impression : Factures de créanciers »
Option | Description |
---|---|
Onglet Sélection | |
Document |
Sélectionnez le type de liste que vous souhaitez obtenir.
|
Classement |
Vous avez la possibilité de choisir le tri qui sera effectué sur le document choisi.
|
Statut |
Vous pouvez effectuer un filtre sur l'état de vos documents.
|
Documents à inclure |
Vous pouvez choisir ce que vous désirez inclure ou non dans votre liste selon les 3 proposition ci-dessous:
|
Afficher la situation au... | Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez obtenir votre liste. |
Date facture entre... et... | Cette option vous permet d'effectuer un filtre sur les dates de vos documents. |
Date échéance entre... et... | Cette option vous permet d'effectuer un filtre sur les échéances de vos documents. |
N° de documents entre... et... | Cette option vous permet d'effectuer un filtre sur les numéros de vos documents. |
Compte collectif | Cette option est dégrisée uniquement lorsque vous choisissez l'option « Pointage avec compte collectif » de la liste déroulante « Document ». Elle vous permet de sélectionnez le compte collectif à pointer. |
Onglet Sélection 2 | |
Adresses | L'option « Adresses » vous permet de filtrer votre liste sur une ou plusieurs adresses. |
Groupe d'adresses | L'option « Groupes d'adresses » vous permet de filtrer votre liste sur un ou plusieurs groupes d'adresses. |
Articles | Ce filtre est disponible uniquement si vous sélectionnez l'état « Factures de créanciers - Détail ». Il vous permet de filtrer sur un ou plusieurs articles. |
Groupes d'articles | Ce filtre est disponible uniquement si vous sélectionnez l'état « Factures de créanciers - Détail ». Il vous permet de filtrer sur un ou plusieurs Groupes d'articles. |
Catégories | Ce filtre est disponible uniquement si vous sélectionnez l'état « Factures de créanciers - Détail ». Il vous permet de filtrer sur une catégorie de document. |
Projet | Ce filtre peut-être utile si vous utilisez le module Projet de Winbiz. Il vous permettra d'afficher les documents créanciers reliés à un projet précis. |
Remarque
Si vous avez une facture débiteur en négatif, l'état Factures de créanciers affiche également le paiement lié à la facture. Dans le cas où il s'agit d'un solde initial débiteur en négatif, le paiement sera pris en compte dans l'état uniquement si un compte collectif au passif est défini dans la facture.