Comment effectuer une facturation en série ?
La facturation en série permet de générer automatiquement des factures à partir des documents de ventes suivants : offres, confirmations de commandes, bulletins de livraison et fiches de travaux.
Générer des factures en série
- Au menu Ventes, Factures
- Cliquez sur la flèche à droite du bouton Nouveau
- Sélectionnez Facturation en série
- Sélectionnez les documents à générer en facture
Champ Description Date depuis ... jusqu'au... Entrez la période des documents à prendre en compte. Catégorie Cette option vous permet de filtrer sur les documents faisant partie d'une certaine catégorie. Périodicité Cette option vous permet d'afficher les documents à facturer en fonction de la périodicité définie dans l'onglet Débiteur de l'adresse du client. Types de documents Ce bouton vous permet de sélectionner les types de document que vous souhaitez voir apparaître dans la liste des documents à générer. Colonne Observations La colonne Observations vous donne une information complémentaire sur le débiteur. Par exemple, si le débiteur est bloqué ou si la limite de crédit du débiteur est dépassée.
Remarque: Les documents des débiteurs bloqués ne peuvent pas être générés en factures.Bouton Détail Ce bouton vous permet d'afficher le contenu du document sélectionné. Filtrer par contact ou par objet Pour sélectionner rapidement tous les documents à générer pour un même contact ou pour un même objet, faites un clic-droit de la souris et choisissez l'option Sélectionner tous les documents de ce contact/cet objet. - Cliquez sur Démarrer
Onglet Propriétés
Champ | Description |
---|---|
Date de facturation | Sélectionnez la date que vous souhaitez avoir sur les factures générées.
|
Méthode de paiement | Définissez la méthode de paiement à prendre en compte dans les factures qui seront générées. Par défaut, c'est l'option « Défini dans le(s) document(s) source» qui est sélectionnée. |
Présentation | Définissez la présentation de facture à prendre en compte dans les factures qui seront générées. Par défaut, c'est l'option « Défini dans le(s) document(s) source» qui est sélectionnée. |
Condition de paiement | Définissez la Condition de paiement à prendre en compte dans les factures qui seront générées. Par défaut, c'est l'option « Défini dans le(s) document(s) source» qui est sélectionnée. |
Message | Définissez le Message à prendre en compte dans les factures qui seront générées. Par défaut, c'est l'option « Défini dans le(s) document(s) source» qui est sélectionnée. |
Options | |
Utiliser la nouvelle date dans les lignes de documents | Si vous activez cette option, la date du document généré (définie dans le champ Date de facturation) remplacera l'ancienne date dans toutes les lignes du document. Cette date est aussi utilisée pour dater les mouvements de stock. |
Récupérer le n° dans les lignes de document | Cette option vous permet de récupérer le numéro du document source dans les lignes d'articles de la facture. Pour que les numéros s'affichent, vous devez activez l'option Activer les n° de bon. |
Les documents cibles n'influencent pas le stock | Si vous cochez cette case, les factures générées ne modifieront pas le stock. |
Supprimer les bulletins et fiches après la création des factures | Si vous cochez cette case, les documents sources seront supprimés après la génération des factures. |
Mettre à jour le prix des articles | Si le prix de l'article est différent de celui inscrit dans le document source, le prix de l'article dans la facture sera mis à jour par rapport à l'article du menu Stock - Articles. |
Les lignes dont le prix est négatif sont des achats (Compte, TVA) | Si le prix de l'article est négatif dans le document source, lors de la génération de la facture, les paramètres de comptabilisation des achats (comptes et TVA) seront utilisés. |
Onglet Format
Champ | Description |
---|---|
Regroupement | Sélectionnez le regroupement des documents que vous souhaitez pour votre facture. Trois regroupements sont disponibles :
|
Options | Cochez cette case si vous voulez inclure un sous-total après chaque document repris dans la facture. |
Format d'impression | Sélectionnez le format d'impression de la facture. Vous pouvez choisir un des deux formats suivants :
|
Titres | Choisissez d'ajouter ou non un titre pour chaque document source. Le titre comprend le type de document, son numéro et la date (par exemple, Bulletin de livraison n° 20150035 du 10.04.2015. Vous avez également la possibilité d'inclure des références ou l'objet dans le titre. |
Onglet Sélection
Facturer dès que le total atteint: Vous pouvez spécifier le montant total minimum que doivent atteindre les documents d'une adresse avant d'être facturés. Les documents inférieurs à ce montant ne seront pas afficher dans l'onglet Sélection des documents.
Remarque
Lorsque vous générez plusieurs documents en une seule facture, si les documents d'origine contiennent des réductions, le groupement ne s'effectuera pas.