Quel est le format d'importation à utiliser pour importer des catalogues ?
Le format de l'importation des catalogues est libre excepté pour les catalogues ci-dessous:
Pour le catalogue ALSO
N° champ | Texte du champ |
---|---|
1 | Numéro d'article |
2 | Numéro du fabricant |
3 | Désignation 1 |
4 | Désignation 2 |
5 | Désignation 3 |
6 | Prix d'achat (HT) |
7 | Prix d'achat (TVA incluse) |
8 | Prix de vente (HT) |
9 | Prix de vente (TVA incluse) |
10 | Groupe d'articles |
11 | Groupe d'articles principal |
12 | Numéro EAN |
13 | Statut des articles |
Pour le catalogue Écomédia
N° champ | Texte du champ |
---|---|
1 | Marke (Hersteller) |
2 | Original Artikeln Nr |
3 | Artikeln Nr |
4 | Artikel Bezeichnung 1 FR |
5 | Artikel Bezeichnung 2 FR |
6 | Nettopreis exklusiv MWSt. |
7 | Verkaufspreis inklusiv MWSt. |
8 | Verkaufspreis |
9 | EAN code |
Pour le catalogue ferronorm
N° champ | Texte du champ |
---|---|
1 | Numéro EDV de SFS |
2 | Numéro d'article calalogue SFS |
3 | Numéro d'article de client |
4 | EAN (Chiffre) |
5 | Texte court |
6 | Texte entier |
7 | Texte suite 1 |
8 | Texte suite 2 |
9 | Dimension |
10 | Poids par unité |
11 | Contenu emballage |
12 | Groupe d'article |
13 | Prix au (par ex. 100) |
14 | Unité (par ex. pièce) |
15 | Prix bruts |
16 | Prix nets individuels par client |